11选五任5复式投注表: 康师傅控股广州顶益、顶津食品有限公司
- 总公司职位
职位名 | 人数 | 学历 | 工作年限 | 薪资 | 地点 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-02-22 | |
5人 | 初中 | 不限 | 4001-5000 | 百色市/百色市区 | 2019-02-23 | |
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 桂林市/七星区 | 2019-02-21 | |
5人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2019-02-23 | |
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2019-01-15 | |
2人 | 不限 | 不限 | 3001-4000 | 柳州市/城中区 | 2019-02-23 | |
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-02-23 | |
10人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 玉林市/玉州区 | 2019-02-23 | |
2人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 玉林市/玉州区 | 2019-02-21 | |
2人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-02-23 | |
3人 | 高中 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2019-02-21 | |
3人 | 不限 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2019-02-21 | |
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 北海市/海城区 | 2019-01-04 | |
2人 | 不限 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2019-02-21 | |
2人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2019-02-11 | |
2人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2018-11-12 | |
2人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 百色市/百色市区 | 2018-12-17 | |
4人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 广西壮族自治区 | 2019-02-23 | |
4人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 防城港市/防城区 | 2019-02-23 | |
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 钦州市 | 2018-12-12 | |
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2018-12-17 | |
2人 | 高中 | 不限 | 3001-4000 | 桂林市 | 2019-01-16 | |
1人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 柳州市/柳北区 | 2019-02-17 | |
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 防城港市/防城区 | 2019-01-08 | |
6人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 广西壮族自治区 | 2019-01-22 | |
2人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 玉林市/玉州区 | 2019-02-11 | |
2人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-02-23 | |
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2018-08-30 | |
3人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-02-20 | |
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 钦州市 | 2018-11-20 | |
2人 | 高中 | 不限 | 3001-4000 | 钦州市 | 2019-02-11 | |
2人 | 高中 | 不限 | 4001-5000 | 北海市 | 2019-02-21 | |
2人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-01-16 | |
10人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-02-21 | |
5人 | 高中 | 不限 | 4001-5000 | 北海市 | 2019-02-23 | |
2人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-02-11 | |
3人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 桂林市 | 2019-02-23 | |
2人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 柳州市 | 2019-02-23 | |
2人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 桂林市 | 2018-08-29 | |
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 柳州市 | 2019-02-22 | |
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 柳州市 | 2019-01-08 | |
2人 | 初中 | 不限 | 4001-5000 | 武鸣县 | 2019-02-23 | |
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 钦州市 | 2019-02-21 | |
6人 | 本科 | 不限 | 2001-3000 | 广西壮族自治区 | 2019-02-20 | |
6人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 柳州市 | 2019-02-21 | |
2人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-02-20 | |
3人 | 高中 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-02-23 | |
2人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-01-08 | |
2人 | 中专 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2018-12-10 | |
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 钦州市 | 2019-02-20 | |
2人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-02-23 | |
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2018-12-10 | |
6人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2019-02-23 | |
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 北海市 | 2018-12-10 | |
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 北海市 | 2019-02-23 | |
2人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 玉林市 | 2019-01-16 | |
2人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-02-23 | |
2人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 柳州市 | 2019-02-23 | |
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2018-07-12 | |
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 桂林市 | 2018-07-09 | |
2人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-02-19 | |
4人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-02-20 | |
5人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2018-07-09 | |
3人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2018-07-09 | |
6人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 广西壮族自治区 | 2018-07-09 | |
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 柳州市 | 2019-02-23 | |
2人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 北海市 | 2019-02-11 | |
2人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2018-07-09 | |
1人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 桂平市 | 2019-01-07 | |
1人 | 高中 | 不限 | 3001-4000 | 东兴市 | 2019-01-07 | |
1人 | 高中 | 不限 | 4001-5000 | 玉林市 | 2019-02-21 | |
3人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2018-09-25 | |
品牌部 | ||||||
2人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-02-21 | |
市场部 | ||||||
2人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2019-02-23 | |
方便面督导
毕
|
3人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2019-02-23 |
市场推广查核训练
毕
|
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-02-23 |
2人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2019-02-23 | |
2人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-02-23 | |
2人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2019-02-23 | |
财务部 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-01-07 | |
销售部 | ||||||
3人 | 高中 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2019-02-11 | |
4人 | 高中 | 不限 | 3001-4000 | 防城港市/防城区 | 2019-02-01 | |
4人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 桂林市/七星区 | 2019-01-25 | |
1人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2019-02-23 | |
2人 | 中专 | 不限 | 4001-5000 | 柳州市 | 2019-01-25 |
电 话 | |
---|---|
联系人 | |
电子邮件 | |
网 址 | www.masterkong.con.cn |
联系地址 | 南宁市双拥路38号新谊金融投资大厦A座17层/民族大道86号金和大厦/五一东路淡村商贸城5号楼三楼/江南区银凯工业园同德路6号 |